首頁 > 鄉村振興
內鄉縣人民政府門戶網站 www.inspiredbyvoortman.com 2022-07-01 13:17:03 來源:內鄉縣政府網站
內鄉縣2022年耕地地力保護補貼發放工作依據上級文件精神,按照省2019年工作方案執行。2022年耕地地力保護補貼資金:省下達的(豫財農水〔2021〕108號文件)7007萬元,2021實際種糧農民一次性補貼結余資金2565.81元(內財預〔2021〕345號),2022年實際種糧農民一次性補貼(第一批)結余資金4632元(內財預〔2022〕175號),共計補貼資金70077197.81元。依據各鄉鎮上報農業農村局匯總核實的2022年度耕地地力保護補貼的面積808679.763畝,經全縣取整確定我縣2022年耕地地力保護補貼標準為每畝補貼86.65元,實際發放70072179.3元,結余資金5018.51元,結余資金用于2022實際種糧農民一次性補貼(第二批)發放,耕地地力保護補貼資金于6月30日前通過財政“一卡通”系統兌付到農戶社??ㄉ?。
內鄉縣農業農村局 內鄉縣財政局
2022年7月1日
2022年內鄉縣耕地地力保護補貼 | ||||
行政區劃 | 總人數 | 補貼標準 | 補貼面積 | 總補貼金額(元) |
湍東鎮(41132501) | 13789 | 86.65 | 58395.525 | 5059979.65 |
大橋鄉(41132502) | 8111 | 86.65 | 21384.086 | 1852935.34 |
趙店鄉(41132503) | 11098 | 86.65 | 72997.525 | 6325248.17 |
師崗鎮(41132504) | 14632 | 86.65 | 109409.263 | 9480319.29 |
瓦亭鎮(41132505) | 6879 | 86.65 | 53777.108 | 4659788.71 |
灌漲鎮(41132506) | 12500 | 86.65 | 80586.046 | 6982788.99 |
王店鎮(41132507) | 11697 | 86.65 | 84793.61 | 7347370.09 |
馬山口鎮(41132508) | 13149 | 86.65 | 46891.77 | 4063181.65 |
赤眉鎮(41132509) | 12120 | 86.65 | 65151.349 | 5645368.42 |
余關鎮(41132510) | 8974 | 86.65 | 79803.836 | 6915007.42 |
岞曲鎮(41132511) | 7285 | 86.65 | 50744.829 | 4397042.71 |
桃溪鎮(41132512) | 6522 | 86.65 | 40961.56 | 3549322.61 |
夏館鎮(41132513) | 6086 | 86.65 | 16800.808 | 1455794.4 |
板場鄉(41132514) | 2917 | 86.65 | 8554.21 | 741223.84 |
七里坪鄉(41132515) | 3961 | 86.65 | 17866.94 | 1548171.49 |
城關鎮(41132516) | 862 | 86.65 | 561.298 | 48636.52 |
合 計 | 140582 | 86.65 | 808679.763 | 70072179.3 |
責任編輯:Neixiang_liuyulong