首頁 > 公示公告
內鄉縣人民政府門戶網站 www.inspiredbyvoortman.com 2022-09-28 15:50:02 來源:內鄉縣政府網站
按照《內鄉縣關于公開選調縣委辦公室、縣政府辦公室、縣委組織部下屬事業單位工作人員公告》的有關規定,9月24日組織報考人員進行了筆試,現將筆試成績予以公告。
附件:應試人員筆試成績
內鄉縣公開選調事業單位工作人員領導小組辦公室
2022年9月28日
應試人員筆試成績 | |||
準考證號 | 筆試成績 | 名次 | 備注 |
20220924009 | 81.75 | 1 | |
20220924010 | 81.50 | 2 | |
20220924017 | 81.25 | 3 | |
20220924018 | 81.00 | 4 | |
20220924012 | 80.75 | 5 | |
20220924005 | 80.50 | 6 | |
20220924022 | 80.25 | 7 | |
20220924006 | 80.00 | 8 | |
20220924001 | 80.00 | 8 | |
20220924004 | 79.50 | 10 | |
20220924014 | 79.25 | 11 | |
20220924030 | 79.00 | 12 | |
20220924028 | 78.75 | 13 | |
20220924019 | 78.75 | 13 | |
20220924003 | 78.75 | 13 | |
20220924021 | 78.50 | 16 | |
20220924007 | 78.50 | 16 | |
20220924027 | 78.00 | 18 | |
20220924023 | 77.75 | 19 | |
20220924013 | 77.75 | 19 | |
20220924002 | 77.25 | 21 | |
20220924026 | 77.00 | 22 | |
20220924020 | 76.75 | 23 | |
20220924011 | 76.75 | 23 | |
20220924015 | 76.50 | 25 | |
20220924025 | 76.25 | 26 | |
20220924016 | 75.50 | 27 | |
20220924029 | 72.00 | 28 | |
20220924031 | 0.00 | 缺考 | |
20220924024 | 0.00 | 缺考 | |
20220924008 | 0.00 | 缺考 |
責任編輯:管理員